为便于易友在看电脑时查看天地人三盘的数据,也便于老花眼者当测得周天度数后,通过查阅大号字数据表,省去戴着眼镜花时间瞄着密密麻麻的罗盘看,特此整理并推出。
cyCh^- <l@ zgwez$ 另:依据周天度数的始点至终点的数理逻辑看,易世间并无骑缝线,要说有,那只是肉眼无法测到精准数据而已。
~&<#H+O OD8
fn 天盘数据
tJ^p}yxO \4N8-GwZQ O52/fGt 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
8qyEHUN2q 1{a%V$S[ 壬 345.1 352.5 360 丙 165.1 172.5 180
&en.
m>9, 子 0.1 7.5 15 午 180.1 187.5 195
<O1R*CaP 癸 15.1 22.5 30 丁 195.1 202.5 210
VhO%4[Jl 丑 30.1 37.5 45 未 210.1 217.5 225
8%9 C<+.R 艮 45.1 52.5 60 坤 225.1 232.5 240
oai=1vt@ 寅 60.1 67.5 75 申 240.1 247.5 255
gA2Wo+\^bq 甲 75.1 82.5 90 庚 255.1 262.5 270
cXb*d|-|N 卯 90.1 97.5 105 酉 270.1 277.5 285
JIyS e:p3 乙 105.1 112.5 120 辛 285.1 292.5 300
wEjinP$2 辰 120.1 127.5 135 戌 300.1 307.5 315
fu5L)P^T 巽 135.1 142.5 150 乾 315.1 322.5 330
fp [gKRSF 巳 150.1 157.5 165 亥 330.1 337.5 345
7X>IS#W] D>7a0p784 J'%i?cuV 地盘数据
bIU.C|h@ 9nG^_.}| pl]|yIZ 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
pkn^K+<n, 壬 337.6 345 352.5 丙 157.6 165 172.5
-Uo11'{ 子 352.6 0 7.5 午 172.6 180 187.5
cwmS4^zt8 癸 7.6 15 22.5 丁 187.6 195 202.5
&D<R;>iI 丑 22.6 30 37.5 未 202.6 210 217.5
OH
t)z. 艮 37.6 45 52.5 坤 217.6 225 232.5
y\skke] 寅 52.6 60 67.5 申 232.6 240 247.5
lbHgxZ 甲 67.6 75 82.5 庚 247.6 255 262.5
K7RAmX 卯 82.6 90 97.5 酉 262.6 270 277.5
o Xm
! 乙 97.6 105 112.5 辛 277.6 285 292.5
aZmN(AJ8v 辰 112.6 120 127.5 戌 292.6 300 307.5
~+Gh{,f 巽 127.6 135 142.5 乾 307.6 315 322.5
QC+
Z6WS; 巳 142.6 150 157.5 亥 322.6 330 337.5
Tc^
0W=h joe)b E=8'! d/;tq 人盘数据
zy,SL
|6: h1_Z&VJ Xd(^7~i }-oba_ 山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点
XKWq{,Ks hN3FH#YO 壬 330.1 337.5 345 丙 150.1 157.5 165
GL
n M1 子 345.1 352.5 360 午 165.1 172.5 180
;C@mT;hR 癸 0.1 7.5 15 丁 180.1 187.5 195
1=)M15 丑 15.1 22.5 30 未 195.1 202.5 210
|N&t 艮 30.1 37.5 45 坤 210.1 217.5 225
/*#o1W?wQZ 寅 45.1 52.5 60 申 225.1 232.5 240
]X6<yzu&+l 甲 60.1 67.5 75 庚 240.1 247.5 255
jYp!?%! 卯 75.1 82.5 90 酉 255.1 262.5 270
w/6X9d 乙 90.1 97.5 105 辛 270.1 277.5 285
2{=]Pf 辰 105.1 112.5 120 戌 285.1 292.5 300
?AyxRbk 巽 120.1 127.5 135 乾 300.1 307.5 315
DPI[~ 巳 135.1 142.5 150 亥 315.1 322.5 330
[ 此帖被昭平黄生在2019-02-20 20:51重新编辑 ]