为便于易友在看电脑时查看天地人三盘的数据,也便于老花眼者当测得周天度数后,通过查阅大号字数据表,省去戴着眼镜花时间瞄着密密麻麻的罗盘看,特此整理并推出。 [d`E9&Hv3
/j~~S'sw
另:依据周天度数的始点至终点的数理逻辑看,易世间并无骑缝线,要说有,那只是肉眼无法测到精准数据而已。 kelBqJ-,p
y
bhFDx
天盘数据 "w:h
6
9>@0P
fx;rMGa
山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点 \Y4(+t=4
f/)Y {kS6
壬 345.1 352.5 360 丙 165.1 172.5 180 ,"EaZ/Bl/
子 0.1 7.5 15 午 180.1 187.5 195 7hHID>,o9%
癸 15.1 22.5 30 丁 195.1 202.5 210 M~A#_%2U
丑 30.1 37.5 45 未 210.1 217.5 225 w?ugZYwX*
艮 45.1 52.5 60 坤 225.1 232.5 240 q`9.@u@ a
寅 60.1 67.5 75 申 240.1 247.5 255 ]l,D,d81
甲 75.1 82.5 90 庚 255.1 262.5 270 L/i'6(="
卯 90.1 97.5 105 酉 270.1 277.5 285 N3%#JdzZ$
乙 105.1 112.5 120 辛 285.1 292.5 300 6u, g
辰 120.1 127.5 135 戌 300.1 307.5 315 CD&a_-'z$K
巽 135.1 142.5 150 乾 315.1 322.5 330 P~j#8cH7
巳 150.1 157.5 165 亥 330.1 337.5 345
7kLurv
!D=!
UY3)6}g6
地盘数据 t%:7W[_s
{KG}m'lx
g88k@<Y
山家 始点 正中点 终点 山家 始点 正中点 终点 Uu_qy(4
壬 337.6 345 352.5 丙 157.6 165 172.5 $|~<6A{y
子 352.6 0 7.5 午 172.6 180 187.5 p*Z<DEh#
癸 7.6 15 22.5 丁 187.6 195 202.5 Ui'v'
$
丑 22.6 30 37.5 未 202.6 210 217.5 }j/\OY _&
艮 37.6 45 52.5 坤 217.6 225 232.5 y!b2;- Dp
寅 52.6 60 67.5 申 232.6 240 247.5 #Zdh<.
甲 67.6 75 82.5 庚 247.6 255 262.5 $gl|^c\
卯 82.6 90 97.5 酉 262.6 270 277.5 s<!A<+Sh
乙 97.6 105 112.5 辛 277.6 285 292.5 p:~#(/GWf
辰 112.6 120 127.5 戌 292.6 300 307.5 r8EJ@pOF2w
巽 127.6 135 142.5 乾 307.6 315 322.5 w!m4>w
巳 142.6 150 157.5 亥 322.6 330 337.5 ]64Pk9z=
C~ &E7w